[mc4wp_form id="15728"]

新加坡公寓租金(3 月更新)

Leo Kwek 郭耀阳

Leo Kwek 郭耀阳

2023-03-4

新加坡公寓租金(3 月更新)

新加坡公寓租赁市场需求大于供应,推动公寓租金继续攀升,2021 年全年新加坡公寓租金上涨 11.4%。

2022 年全年的租金增长了 29.7%。租金的强劲增长是由于供应有限、2020 年和 2021 年的新项目建设延误导致的短暂租赁需求,以及更多的外籍人士需求推动的。

新加坡租赁市场有望在 2023 年进一步增长,但与 2022 年相比,涨幅会放缓。

2021 年 12 月中推出的新一轮房地产降温措施可能促使买家在购买下一套房产之前,先卖掉手上房子并选择租房。鉴于较高的额外买家印花税(ABSD),外籍人士可能会选择租房而不买房,从而使租赁市场产生更多需求。加上租赁市场供不应求的情况,安家狮城预计今年私宅租金将增长 5%~10%。

今天,我们就来看一下新加坡公寓市场的 3 个区域:中央区以外(OCR)、其他中央区(RCR)、核心中央区(CCR)和 28 个邮区的租金是多少。

这样,如果您选择在新加坡购买公寓投资的话,您就对租金回报率有一个更好的概念。

新加坡地区分布图 Singapore District Map

    买房大不易,我们来帮您。

    买房的准备功课和注意事项,我们为您提供所需要的一切帮助。赶紧联系我们吧!

    Popup Image

    新加坡公寓租金:中央区以外(OCR)租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,447 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,036 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,734 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$4,958 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$6,744 新元

    新加坡公寓租金:其他中央区(RCR)租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,689 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,625 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$4,789 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$7,231 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$8,527 新元

    新加坡公寓租金:核心中央区(CCR)租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$3,579 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$4,896 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$6,933 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$11,655 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$17,236 新元

    28个邮区的新加坡公寓租金

    D1. 驳船码头、滨海湾、莱佛士坊的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$3,999 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$5,689 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$7,381 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$13,130 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$16,650 新元

    D2. 牛车水、丹戎巴葛的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$3,555 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$4,753 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$7,858 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$15,867 新元

    D3. 亚历山大、联邦的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$3,099 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$4,192 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$5,316 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$7,170 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$10,842 新元

    D4. 港湾、直落布兰雅的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$3,201 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$4,695 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$7,557 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$12,081 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$18,545 新元

    D5. 波那维斯达、西海岸、金文泰新镇的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,891 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,518 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$4,580 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$6,062 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$7,263 新元

    D6. 政府大厦、克拉码头的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$4,146 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$5,304 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$13,500 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$19,500 新元

    D7. 美芝路、武吉士、梧槽的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$3,932 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$4,399 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$6,492 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$11,981 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$15,800 新元

    D8. 花拉公园、实龙岗路的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$3,182 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,739 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$4,713 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$5,847 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$8,000 新元

    D9. 乌节路、里巴巴利的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$3,706 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$5,420 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$7,523 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$10,467 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$15,901 新元

    D10. 东陵、荷兰路、武吉知马的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$3,181 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$4,651 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$6,880 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$12,664 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$21,863 新元

    D11. 纽顿、诺维娜的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,903 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$4,627 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$5,953 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$9,147 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$13,100 新元

    D12. 马里士他、大巴窑的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,619 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,235 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$4,046 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$5,676 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$7,800 新元

    D13. 麦波申、波东巴西的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,614 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,519 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$4,392 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$5,544 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$10,767 新元

    D14. 友诺士、芽笼、巴耶利峇的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,565 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,336 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,987 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$5,343 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$9,750 新元

    D15. 东海岸、马林百列的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,842 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,763 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$5,126 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$7,245 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$8,658 新元

    D16. 勿洛、东海岸上段的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,533 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,007 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,817 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$5,254 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$6,870 新元

    D17. 罗央、樟宜的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,102 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$2,693 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,202 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$3,894 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$5,900 新元

    D18. 巴西立、淡滨尼的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,351 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$2,908 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,529 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$4,558 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$6,259 新元

    D19. 后港、榜鹅、盛港的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,369 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$2,939 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,750 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$4,903 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$7,332 新元

    D20. 宏茂桥、碧山、汤申的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,667 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,378 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$4,088 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$5,226 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$9,250 新元

    D21. 金文泰公园、武吉知马上段的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,604 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,233 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$4,168 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$5,581 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$9,833 新元

    D22. 文礼、裕廊、大士的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,799 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$3,413 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,985 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$5,445 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$7,420 新元

    D23. 牛乳场、武吉班让、蔡厝港的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,490 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$2,925 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,487 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$4,469 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$6,650 新元

    D25. 海军部、兀兰的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,122 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$2,647 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,533 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$4,062 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$4,300 新元

    D26. 万礼、汤申上段的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,273 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$2,684 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,331 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$4,868 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$5,700 新元

    D27. 三巴旺、义顺的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,483 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$2,930 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,283 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$3,915 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$8,900 新元

    D28. 实里达、杨厝港的新加坡公寓租金

    户型:1 卧室 | 平均租金:$2,374 新元

    户型:2 卧室 | 平均租金:$2,807 新元

    户型:3 卧室 | 平均租金:$3,294 新元

    户型:4 卧室 | 平均租金:$4,204 新元

    户型:5 卧室+ | 平均租金:$5,050 新元

    安家狮城(AnjiaSG)是全岛开发商的指定销售伙伴。我们能为您提供个性化的房产投资方案。本地资深房产经纪人带您看遍新加坡房产,解答在新加坡购房等各类您关心的问题。欢迎预约一对一咨询!

     

    更多详情,请联系咨询:

    电话: +65 9762 1726
    微信: anjiasg_1
    QQ: 3080573126
    Telegram: sgleokwek
    Whatsapp: 点击这里

    Leo Kwek 郭耀阳

    郭耀阳是新华乐(前称安家狮城)的创始人,一个土生土长的新加坡人。从事房地产多年,专注于私宅销售和商业地产,为无数的新移民和海外买家提供了专业的置业安家以及投资规划。

    身为本地人的他更加了解新加坡,对您的需求更熟悉,能够帮助您少走弯路,避免踩坑。

    除了房产以外,还能协助您办理银行贷款、开户、公司注册、移民政策、汇款以及适应新环境的各类咨询服务。我们致力于提供一站式服务,帮助新移民和海外人士落户新加坡助力。

      联系表格

      +65 9762 1726
      [email protected]

      新华乐咨询服务公司 (SHL CONSULTING PTE. LTD.)

      1 Kaki Bukit Road 1, #02-48 Enterprise One,
      新加坡邮区 415934

      公司注册号码:202316378R

      房地产代理理事会执照注册号:R061721D